|
|
|
|
LOS MARGINADOS: un sentimiento que cunde entre la población mundial que va quedando despreciada por el poder político y la avaricia y la angurria de los grupos de poder cuyo único interés es sacrificar al prójimo.
|
|
|
|
Actualización de las políticas |
Hemos hecho cambios importantes en las políticas de AdSense |
Estimado editor de AdSense: | ||||||||||
En agosto, informamos a los editores por correo electrónico y a través del registro de cambios de que se producirían cambios en las Políticas para editores de Google. Hoy hemos implementado dichos cambios en las políticas de nuestros productos para editores (AdSense, AdMob y Ad Manager). Aunque no tienes que tomar ninguna medida por el momento, lee este correo para familiarizarte con las modificaciones y consulta el Centro de Ayuda y el Centro de políticas de AdSense para comprobar que tu contenido cumple las nuevas políticas. | ||||||||||
Qué ha cambiado: | ||||||||||
A partir de hoy, la presentación de nuestras políticas de contenido para editores es más sencilla e indica claramente los tipos de contenido en los que no se permite la publicidad o se permite con restricciones: | ||||||||||
| ||||||||||
Cuáles son las implicaciones para los editores de AdSense: | ||||||||||
Monetizar contenido incluido en las Restricciones para editores de Google ya no supondrá una infracción de las políticas. En lugar de eso, restringiremos la publicidad en ese contenido según corresponda, en función de las preferencias de cada producto publicitario o anunciante. En algunos casos, esto provocará que no haya ninguna fuente apta para servir publicidad en dicho contenido y, por tanto, no se mostrarán anuncios. Por este motivo, aunque puedes monetizar el tipo de contenido detallado en las Restricciones para editores de Google, ten en cuenta que, si lo haces, es muy probable que se muestren menos anuncios en él que en el contenido que no está restringido. | ||||||||||
No se permite monetizar el contenido que incumpla las Políticas para editores de Google, por lo que no deberías colocar anuncios en él. Si intentas obtener ingresos con dicho contenido, es posible que se suspendan o cancelen tus cuentas. | ||||||||||
Con motivo de estos cambios, vamos a incluir dos nuevas columnas en el Centro de políticas de AdSense: "Debe solucionarse" y "Estado de servicio de anuncios". La columna "Debe solucionarse" indicará si hay algún problema que deba solventarse porque supone una infracción de las políticas. La columna "Estado de servicio de anuncios" mostrará si se ha interrumpido el servicio de anuncios debido a una infracción de las políticas, o si se ha restringido la demanda de anunciantes. Como ocurría hasta ahora, en el Centro de políticas de AdSense encontrarás información detallada sobre los problemas por los que se puede restringir la publicación de anuncios en tus páginas, secciones y sitios web. En este centro también puedes consultar cómo solucionar problemas con el servicio de anuncios y solicitar revisiones. | ||||||||||
Estas políticas y restricciones se aplican junto con cualquier otra política que rija el uso de los productos para editores de Google. | ||||||||||
Qué debes hacer: | ||||||||||
Hemos actualizado el Centro de Ayuda y el Centro de políticas de AdSense con un desglose completo de las políticas y restricciones. Consúltalos para conocer los cambios que hemos hecho y comprobar que tu contenido cumple las políticas. | ||||||||||
En adelante, Google anunciará las actualizaciones de las políticas y restricciones de AdSense en este registro de cambios. Los editores deben mantenerse al tanto de los cambios en las políticas y cumplirlas en todo momento. | ||||||||||
Atentamente, | ||||||||||
El equipo de Google AdSense |
Entrada | Páginas vistas |
---|---|
Noruega
|
3601977
|
Estados Unidos
|
633223
|
Alemania
|
114751
|
Argentina
|
104972
|
Francia
|
77444
|
Portugal
|
57631
|
Polonia
|
39060
|
Región desconocida
|
38265
|
España
|
37544
|
Irlanda
|
26691
|
Páginas vistas en el último mes
|
30.347
|
Páginas vistas (historial completo)
|
5.116.506
|
Entrada | Páginas vistas |
---|---|
Suecia
|
2045
|
Estados Unidos
|
1781
|
Noruega
|
1431
|
Rusia
|
585
|
Alemania
|
417
|
Irlanda
|
267
|
Portugal
|
225
|
Rumanía
|
182
|
Región desconocida
|
104
|
Francia
|
104
|